產品中心
聯系方式
產品描述
產品特點與優勢
- 更大的鉚接范圍可減少緊固件的庫存,適應更廣的材料厚度
- 高抗剪及抗拉強度
- 卓越的抗振性能
- 快速安裝,適用于大范圍應用
- 盤頭、大法蘭頭、沉頭等適應多種應用
- 便于檢查撞擊
- 較大范圍的安裝工具選擇
材料
- 鋼; 鋁; 不銹鋼
應用行業
- 汽車制造
- 鐵路系統
- 中高壓配電系統
- 家用電器
- 其他行業
主要型號
d mm | L mm | |||||||||
4.8 | 1.57 | 3.18 | 4.75 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.10 | 12.70 | 14.27 | 15.88 |
17.45 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.80 | 25.40 | 26.97 | 28.58 | 30.15 | ||
6.4 | 1.57 | 3.18 | 4.75 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.10 | 12.70 | 14.27 | 15.88 |
17.45 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.80 | 25.40 | 26.97 | 28.58 | 30.15 | ||
8.0 | 3.18 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | 25.40 | 28.58 | 31.75 |
34.93 | 38.1 | 41.28 | 44.45 | 47.63 | ||||||
9.6 | 3.18 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | 25.40 | 28.58 | 31.75 |
34.93 | 38.1 | 41.28 | 44.45 | 47.63 | ||||||
也適用于沉頭型號。所有型號適用于標準盤頭和大法蘭頭 | ||||||||||
Large Dia. | ||||||||||
12.7 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 63 | 70 | 76 | 83 | 89 |
96 | 103 | 109 | 115 | 121 | ||||||
15.9 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 67 | 74 | 80 | 87 | 93 |
100 | 107 | |||||||||
19.1 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 83 | 90 | 96 |
103 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||||||
22.2 | 42 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 99 |
25.4 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 77 | 84 | 90 | 97 | 103 |
110 | 117 | 123 | 129 | 135 |
相關產品
在線留言