產品中心
聯系方式
產品描述
產品特點與優勢
- 很強的防水性能
- 很強的隔溫能力
- 高頻振動應用場合不易疲勞和不易松動
- 出色的裝配質量
- 無過載或欠載
- 鉚接工作簡單穩定,操作人員無需特殊培訓
- 所需鉚接工具簡單輕便
- 鉚接范圍更大
材料
- 鉚殼 - 5056 鋁合金
- 釘芯 - 7A03 鋁合金
- 墊片- EPDM
- 表面處理 - 本色
應用行業
- 汽車制造
- 鐵路系統
- 中高壓配電系統
- 家用電器
- 其他行業
主要型號
參數 | D | E | F | H | L | P | W | 孔徑 | 鉚接范圍 | 抗拉 | 抗剪 |
Ø 5.2x17.5 | 5.2 | 3.4 | 20.9 | 11.6 | 17.9 | 25.4 | 2.95 | 5.3~5.5 | 1.3 ~ 4.8 | 2002N ref. | 3004N ref. |
Ø 5.2x19.1 | 22.5 | 19.5 | 1.6 ~ 6.4 | ||||||||
Ø 5.2x22.2 | 25.6 | 22.6 | 4.7 ~ 9.5 | ||||||||
Ø 5.2x25.4 | 28.8 | 25.8 | 7.9 ~ 12.7 | ||||||||
Ø 5.2x28.6 | 32.0 | 29.0 | 11.1 ~ 15.9 | ||||||||
Ø 5.2x31.8 | 35.2 | 32.2 | 14.3 ~ 19.1 | ||||||||
Ø 6.4x20.2 | 6.39 | 4.0 or 4.4 | 25.5 | 14.7 or 15.9 | 20.5 | 25.4 | 3.9 | 6.4~6.6 | 1.6 ~ 6.4 | 2500N ref. | 4200N ref. |
Ø 6.4x23.4 | 28.7 | 23.7 | 3.2 ~ 9.5 | ||||||||
Ø 6.4x26.5 | 31.8 | 26.8 | 6.4 ~ 12.7 | ||||||||
Ø 6.4x29.7 | 35.0 | 30.0 | 9.5 ~ 15.9 | ||||||||
Ø 7.5x28.0 | 7.75 | 4.83 or 5.33 | 32.8 | 15.9 or 19.4 | 28.2 | 25.4 | 4.5 | 7.8~8.2 | 0.8 ~ 9.5 | 4895N ref. | 6230N ref. |
Ø 7.5x34.0 | 38.9 | 34.5 | 6.4 ~ 15.9 | ||||||||
Ø 7.5x37.0 | 42.1 | 37.7 | 9.5 ~ 19.1 |
相關產品
在線留言